Tamaño de la carrocería: longitud 4785 mm, ancho 1820 mm, altura 1785 mm (algunos datos muestran altura 1760 mm), distancia entre ejes 2760 mm, las proporciones de la carrocería están coordinadas, lo que garantiza un espacio de conducción espacioso y cómodo.
Aspectos destacados de la apariencia: el diseño de apariencia exquisita de estética alada, el diseño de la cara frontal es simple y moderno, la rejilla de entrada de aire poligonal y el tratamiento ennegrecido, la rejilla central grande en forma de U con tiras cromadas y las líneas laterales dinámicas crean una imagen de marca madura y moderna para satisfacer las necesidades estéticas de diferentes grupos.
Especificaciones de los neumáticos: Las especificaciones de los neumáticos delanteros y traseros son 215/55R17 (algunos modelos), 195/55R16 (modelos básicos), 205/55R16 (los tres modelos de configuración restantes y algunos modelos nuevos), etc., para garantizar la estabilidad y el agarre en la conducción.
Estilo interior: sencillo pero tecnológico, privilegiando la practicidad y el confort, adoptando una distribución interior de asientos estilo teatro. Escritorios y sillas inteligentes
Control central e inteligencia: Equipado con una pantalla de control central de 10,25 pulgadas, sistema multimedia integrado, funciones de navegación y teléfono, compatible con control de reconocimiento de voz para una interacción conveniente e inteligente.
Configuración de los asientos: Los asientos están fabricados en polipiel, cómodo al tacto y transpirable. Los asientos principal y del pasajero admiten ajuste delantero y trasero, ajuste del respaldo y el asiento principal también tiene una función de ajuste de altura; La segunda fila de asientos también admite ajuste delantero y trasero y del respaldo, y los asientos traseros se pueden plegar proporcionalmente para mejorar la flexibilidad del espacio. Hay dos puertos USB/Tipo-C en las filas delantera y trasera para carga y conectividad multimedia.
Volante: material de cuero, que proporciona un buen agarre y soporte, y admite ajuste manual hacia arriba y hacia abajo.

Motor: Equipado con un motor 2.0L L4 con una potencia máxima de 100 kW (136 caballos de fuerza), un par máximo de 175 Nm y una potencia de 12. Algunos datos muestran que existe una versión de motor 1.5T, la versión de 1.5L tiene una potencia máxima de 99 caballos de fuerza, la versión 1.5T puede alcanzar 147 caballos de fuerza y el motor 1.5T tiene una potencia máxima de 108kw y un par máximo de 250N·m5.
Transmisión: Con una caja de cambios DHT de 1 velocidad (algunos modelos), el modelo 1.5T se combina con una caja de cambios CVT analógica de 8 velocidades, que cambia suavemente y brinda una experiencia de conducción suave.
Modo de conducción: adopta series de motores duales y rutas paralelas, que pueden realizar cuatro modos de conducción: eléctrico puro, en serie, paralelo y directo, el núcleo es un DHT electromagnético de una sola velocidad y el control del embrague es un modo de combinación electromagnética.
Posicionamiento: como un trabajo sincero presentado por Wuling para las familias multipoblacionales de China, se posiciona como un "gran monovolumen de siete plazas para el pueblo", que se enfoca en los puntos débiles de los viajes de las familias multipoblacionales de China y satisface las necesidades de viaje de los usuarios en múltiples escenarios.
Ventajas principales: con apariencia joven y moderna, combinación de colores cálidos, espacio cómodo y espacioso, configuración funcional práctica, calidad segura y confiable (la estructura de la carrocería en jaula de acero de alta resistencia, los materiales de acero de alta resistencia representan más del 64%, todo el automóvil está galvanizado de cinco puertas y adopta el proceso de pintura superior de seis capas, anticorrosión y antioxidante), precio asequible y sistema inteligente LingOS Lingxi, etc.




| Modelo | 1.5T 6MT Nivel 1 | 1.5T 6MT Nivel 2 | 1.5T CVT Nivel 1 | 1.5T CVT Nivel 2 | 1.5T CVT Nivel 3 |
| Dimensión y peso | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 | 4785*1820*1760 |
| Base de rueda (mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Banda de rodadura (delantera/trasera) (mm) | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 | 1554/1549 |
| Masa en vacío (kg) | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 | 1410-1530 |
| Masa bruta (kg) | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 | 1960-2040 |
| Motor | |||||
| Desplazamiento (ml) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Potencia máxima (kw/r/min) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) | 73/5800 108/5200 (Turbo) |
| Par máximo (N.m/r/min) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) | 143/3400~4400 250/2200-3400 (turbo) |
| Tipo de conducción | FF | FF | FF | FF | FF |
| Velocidad máxima (km/h) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) | 170 (turbo) |
| Consumo de combustible (L) | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 | 7.2/7.8 |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades | Transmisión manual de 6 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades |
| Chasis y capacidad | |||||
| Gobierno | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Frenos | Disco delantero y tambor/disco trasero | Disco delantero y tambor/disco trasero | Disco delantero y tambor/disco trasero | Disco delantero y tambor/disco trasero | Disco delantero y tambor/disco trasero |
| Suspensión | Estructura McPherson/Viga de torsión | Estructura McPherson/Viga de torsión | Estructura McPherson/Viga de torsión | Estructura McPherson/Viga de torsión | Estructura McPherson/Viga de torsión |
| Llantas | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Capacidad del tanque de combustible | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
| Capacidad de asientos | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Equipo de seguridad | |||||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control dinámico del vehículo (VDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de control de tracción (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de espera en pendientes (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| RETENCIÓN AUTOMÁTICA | - | - | ● | ● | ● |
| Sistema de control de presión de neumáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Doble airbag frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bolsas de aire laterales delanteras | - | ● | - | ● | ● |
| Airbag lateral de cortina en la primera fila | - | - | - | - | ● |
| Rear reverse radar | - | ● | - | ● | ● |
| Imagen panorámica HD de 360° | cámara de marcha atrás | cámara de marcha atrás | cámara de marcha atrás | cámara de marcha atrás | ● |
| Bloqueo de puertas con sensor de velocidad | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cerradura de protección infantil de la puerta trasera. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de fijación de sillas de seguridad para niños (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad de la primera fila | ●/- | ●/● | ●/- | ●/● | ●/● |
| Inmovilizador de motor | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamiento exterior e interior | |||||
| Consola de instrumentos suave para aguanieve | ● | ● | ● | ● | ● |
| película INS | - | ● | - | ● | ● |
| Parrilla delantera negra resaltada estilo ala | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lámpara LED de circulación diurna | - | ● | - | - | - |
| Lámpara LED de conducción diurna estilo ala | - | - | - | ● | ● |
| Faro automático LED brillante | - | - | - | ● | ● |
| Ajuste de altura de los faros delanteros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Retardo de apagado de faros delanteros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luz antiniebla delantera | - | ● | - | ● | ● |
| Techo corredizo panorámico de gran tamaño | - | techo corredizo común | - | techo corredizo común | ● |
| Techo negro de dos tonos | - | - | - | ● | ● |
| Buje de aleación de aluminio | ● | ● | ● | Buje de torneado fino de dos tonos | Buje de torneado fino de dos tonos |
| Portaequipajes | ● | ● | ● | ● | ● |
| antena de aleta de tiburón | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alerón trasero (con luz de freno LED montada en lo alto) | ● | ● | ● | ● | ● |
| limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamiento Confort | |||||
| Cuadro de instrumentos con tecnología de visualización electrónica completa | - | ● | - | ● | ● |
| Volante multifuncional de cuero de microfibra | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional | ● | ● |
| Lámpara ambiental conmutable de 256 colores | - | - | - | - | ● |
| Cómodos asientos de cuero | Tela | ● | Tela | ● | ● |
| Asientos acolchados de lujo | - | - | - | - | ● |
| Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones | - | - | - | - | ● |
| Apoyabrazos central del asiento trasero | - | ● | - | ● | ● |
| Asientos traseros divididos 60/40 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ángulo del respaldo trasero ajustable | ● | ● | ● | ● | ● |
| Respaldo abatible del asiento trasero | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espejo retrovisor interior antirreflejo manual (con interfaz para cámara de salpicadero) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visera solar con espejo de cortesía para conductor y acompañante | - | ● | - | ● | ● |
| Lámpara de lectura frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Toma de alimentación 12V del maletero | - | ● | - | ● | ● |
| Lámpara LED para maletero | ● | ● | ● | ● | ● |
| Con válvula reductora de impactos FSD, amortiguación ajustable | - | - | - | ● | ● |
| Sistema de arranque pasivo de entrada pasiva. | - | - | ● | ● | ● |
| Limpiaparabrisas automático con sensor de lluvia | - | - | - | ● | ● |
| control de crucero | - | - | ● | ● | ● |
| Descenso remoto de cuatro ventanas. | ● | ● | ● | ● | ● |
| Levantamiento con un solo botón y anti-pellizco de cuatro ventanas | - | - | - | ● | ● |
| Calefacción de espejo retrovisor exterior | ● | ● | ● | ● | ● |
| Plegado eléctrico del espejo retrovisor exterior | - | - | - | - | ● |
| A/C automático de temperatura constante. | - | - | - | - | ● |
| Elemento filtrante de aire PM2.5 | - | - | - | - | ● |
| Salida de aire del aire acondicionado de la fila trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipo de entretenimiento | |||||
| Pantalla táctil de 8” | ● | - | ● | - | - |
| Pantalla táctil de 10,25” | - | ● | - | ● | ● |
| Radio | ● | ● | ● | ● | ● |
| música bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● |
| música USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vídeo USB | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altoparlante | 4 uds. | 6 uds. | 4 uds. | 6 uds. | 9 uds. (audio de calidad) |
DIRECCIÓN
NO.18, carretera hexi, liuzhou, guangxi, China
Teléfono
Correo electrónico


