El nuevo Wuling Xingchi sigue utilizando el clásico lenguaje de diseño "estético aerodinámico", con un efecto simple y ordenado. La parrilla cromada "estilo ala" tiene una alta tasa de reconocimiento, con un diseño matricial en el interior y está integrada con los faros en ambos lados. El parachoques delantero está equipado con una entrada de aire de tres secciones y el panel decorativo negro crea una sensación bastante buena de deportividad. La forma de la cola está definida y el grupo de luces traseras hace eco de los faros delanteros.
Aunque el nuevo vehículo está equipado de serie con llantas de 16 pulgadas, existen diferencias tanto en el aspecto como en el material. Entre ellos, el modelo Freedom manual utiliza ruedas de acero, incluso con paneles decorativos en el exterior, el efecto visual sigue siendo un poco económico; el modelo CVT Fun se actualizó a una llanta doble de aleación de aluminio de cinco radios, y la sensación general es simple y atmosférica.
El Wuling Xingchi 2026 ofrece 3 colores, incluido el recién agregado Raspberry Purple, que es personalizado y hermoso, y se recomienda como opción prioritaria. Si desea ser más discreto y sobrio, Snowdon White y Silver Stone Grey también pueden cumplir con los requisitos.
En cuanto al interior, el nuevo coche no ha hecho demasiados ajustes, aunque faltan cosas, pero objetivamente hablando, la disposición de la consola central simétrica es efectivamente muy clásica y agradable a la vista. Además, en la mano de obra y el rendimiento de los materiales para los modelos de este rango de precios es difícil encontrar demasiados fallos. Cabe señalar que la pantalla de control central de 8 pulgadas y los asientos de imitación de cuero son configuraciones exclusivas del modelo CVT Fun, y el modelo Freedom manual no solo no admite el ajuste de reclinación de los asientos traseros, sino que incluso la forma de plegado es solo el plegado general más básico y la practicidad es ligeramente insuficiente.
En términos de potencia, el nuevo automóvil está equipado con un motor atmosférico de 1,5 litros con una potencia máxima de 3 kW y un par máximo de 143 N·m, y el sistema de transmisión proporciona una transmisión manual de 6 velocidades y una transmisión CVT. Aunque no hay ningún parámetro de potencia, según la experiencia pasada, vale la pena afirmar la suavidad y economía de combustible de este motor. Además, la configuración de la transmisión manual ahora también es un "tesoro escaso", que puede satisfacer las necesidades personalizadas de un pequeño número de usuarios.



| Modelo | 1.5L toneladas Nivel 1 | 1.5L toneladas Nivel 2 | CVT de 1.5L Nivel 1 | CVT de 1.5L Nivel 2 | 1.5T CVT Nivel 1 | 1.5T CVT Nivel 2 |
| Dimensión | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo/Ancho/Alto (mm) | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4350/1750/1610~1630 | 4365×1750×1640 | 4365×1750×1640 |
| Base de rueda (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Banda de rodadura (delantera/trasera) (mm) | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 | 1502/1508 |
| Masa en vacío (kg) | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 | 1190~1230 |
| Masa bruta (kg) | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 | 1620~1720 |
| Sistema de energía | ||||||
| Cilindrada del motor (L) | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1485/1451(Turbo) | 1485/1451(Turbo) |
| Potencia máxima (kW/rpm) | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 | 73/5800 108/5200 | 73/5800 108/5200 |
| Par máximo (N·m/rpm) | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 | 143/3400~4400 250/2200~3400 |
| tipo de motor | DVVT/cuatro cilindros en línea | DVVT/cuatro cilindros en línea | DVVT/cuatro cilindros en línea | DVVT/cuatro cilindros en línea | Turbocompresor/DVVT/cuatro cilindros en línea | Turbocompresor/DVVT/cuatro cilindros en línea |
| Transmisión | Transmisión manual de 6 velocidades | Transmisión manual de 6 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades | CVT analógica de 8 velocidades |
| Chasis y capacidad | ||||||
| Sistema de suspensión (delantero/trasero) | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión | Suspensión independiente McPherson/suspensión semiindependiente con barra de torsión |
| Tipo de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) | Dirección asistida eléctrica (EPS) | Dirección asistida eléctrica (EPS) | Dirección asistida eléctrica (EPS) | Dirección asistida eléctrica (EPS) | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
| Sistema de frenos | Disco delantero/tambor trasero | Disco delantero/disco trasero | Disco delantero/disco trasero | Disco delantero/disco trasero | Disco delantero/disco trasero | Disco delantero/disco trasero |
| Tipo de unidad | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera | Motor delantero, tracción delantera |
| Especificación de neumáticos | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Equipo de seguridad | ||||||
| Sistema de frenos antibloqueo y distribución electrónica de la fuerza de frenado (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Programa electrónico de estabilidad (ESP) | - | O | O | O | ● | ● |
| Control dinámico del vehículo (VDC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Sistema de control de tracción (TCS) | - | O | O | O | ● | ● |
| Asistencia de frenado hidráulico (HBA) | - | O | O | O | ● | ● |
| Control de espera en pendientes (HHC) | - | O | O | O | ● | ● |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | - | - | - | - | ● | ● |
| retención automática | - | - | - | - | ● | ● |
| Airbag del conductor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bolsa de aire del pasajero delantero | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bolsas de aire laterales delanteras | - | - | - | - | - | ● |
| Radar de marcha atrás trasero | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| cámara de marcha atrás | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Visualización de la presión de los neumáticos | - | - | O | O | ● | ● |
| Bloqueo de puertas con sensor de velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recordatorio del cinturón de seguridad del pasajero delantero | - | ● | - | ● | - | ● |
| Bloqueo de seguridad para niños de la puerta trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de fijación de sillas de seguridad para niños (ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamiento exterior e interior | ||||||
| Luz de carretera/cruce LED + luz de carretera auxiliar | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Lámpara LED de circulación diurna | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lámpara LED de señal de giro en cascada (delantera) | - | - | - | - | - | ● |
| Luz antiniebla delantera | - | ● | - | ● | - | ● |
| Rejilla de celosía elegante tipo ala | ● | ● | ● | ● | - | - |
| Parrilla deportiva tipo ala de plumas | - | - | - | - | ● | ● |
| Conjunto deportivo con textura de fibra de carbono. | - | - | - | - | ● | ● |
| Buje de aleación de aluminio | - | ● | ● | ● Rueda de torno fino | ● Rueda de torno fino | ● Rueda de torno fino |
| pinza roja | - | - | - | - | - | ● |
| Techo elegante de dos tonos | - | - | - | - | - | ● |
| Portaequipajes | - | ● | - | ● | - | ● |
| limpiaparabrisas trasero | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| antena de varilla | ● | - | - | - | - | - |
| antena de aleta de tiburón | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipamiento Confort | ||||||
| Techo corredizo eléctrico | - | ● | - | ● | - | ● |
| volante de microfibra | - | ● | - | ● | - | ● |
| Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asiento de tela agradable para la piel | ● | - | - | - | - | - |
| Asiento de cuero de alta calidad | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asiento deportivo integrado | - | - | - | - | - | ● |
| Asiento del conductor ajustable | Ajuste manual de 4 vías | Ajuste manual de 6 vías | Ajuste manual de 6 vías | Ajuste manual de 6 vías | Ajuste manual de 6 vías | Ajuste eléctrico de 6 vías |
| Asiento del pasajero delantero manual de 4 posiciones | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lámpara de lectura frontal | ● | ● LED | ● | ● LED | ● | ● LED |
| Visera solar con espejo de cortesía para conductor y acompañante | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altura del reposacabezas delantero ajustable | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Bolsa de almacenamiento en el respaldo del asiento delantero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Altura del reposacabezas trasero ajustable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asiento trasero 60/40, ángulo del respaldo ajustable | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Los asientos traseros se pueden abatir completamente | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lámpara de maletero | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Elemento filtrante PM2.5 | - | ● | - | ● | - | ● |
| Cuadro de instrumentos con tecnología de visualización electrónica completa | - | - | - | ● | - | ● |
| control de crucero | - | ● | - | ● | ● | ● |
| Ajuste eléctrico del espejo retrovisor exterior (con intermitente) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Espejos laterales con calefacción | - | ● | - | ● | - | ● |
| Plegado eléctrico del retrovisor exterior (plegado automático para bloqueo del vehículo) | - | - | - | - | - | ● |
| Ventana del lado del conductor bajada con un solo toque | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descenso remoto de cuatro ventanas. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ventana con calefacción eléctrica en el portón trasero | - | ● | - | ● | - | ● |
| Entrada sin llave y pulsar para iniciar | - | - | ● | ● | ● | ● |
| Aire acondicionado eléctrico | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| Equipo de entretenimiento | ||||||
| pantalla táctil de 8" | - | - | ● | - | ● | - |
| Pantalla táctil de alta definición de 10,25" | - | ● | - | ● | - | ● |
| Altoparlante | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
DIRECCIÓN
NO.18, carretera hexi, liuzhou, guangxi, China
Teléfono
Correo electrónico


